一等星
一等星は21個あります
| 名 前 | 星 座 | 概算距離 | 見かけの等級 | |
| 01 | シリウス | おおいぬ座 | 8.7 | -1.5 |
| 02 | カノープス | りゅうこつ座 | 200 | -0.7 |
| 03 | リギル・ケンタウルス | ケンタウルス座 | 4.3 | -0.1 |
| 04 | アークトゥルス | うしかい座 | 36 | -0.0 |
| 05 | ベガ | こと座 | 26 | 0.0 |
| 06 | カペラ | ぎょしゃ座 | 50 | 0.1 |
| 07 | リゲル | オリオン座 | 600 | 0.1 |
| 08 | プロキオン | こいぬ座 | 11 | 0.3 |
| 09 | ベテルギウス | オリオン座 | 500 | 0.4 |
| 10 | アケルナル | エリダヌス座 | 100 | 0.5 |
| 11 | ハダル | ケンタウルス座 | 400 | 0.6 |
| 12 | アルタイル | わし座 | 17 | 0.8 |
| 13 | アクルックス | みなみじゅうじ座 | 400 | 0.8 |
| 14 | アルデバラン | おうし座 | 70 | 1.0 |
| 15 | スピカ | おとめ座 | 250 | 1.0 |
| 16 | アンタレス | さそり座 | 600 | 1.1 |
| 17 | ポルックス | ふたご座 | 35 | 1.2 |
| 18 | フォーマルハウト | みなみのうお座 | 22 | 1.2 |
| 19 | デネブ | はくちょう座 | 1500 | 1.3 |
| 20 | ミモザ | みなみじゅうじ座 | 500 | 1.3 |
| 21 | レグルス | しし座 | 70 | 1.4 |
※概算距離とは、地球からの距離です。単位は「光年」です。
地球から一番近くにあるのがリギル・ケンタウルスで4.3光年、
遠くにあるのがデネブで1500光年です。